Evaluateur de volume
Vous ne connaissez pas la taille du box dont vous avez besoin ?
Pour vous aider dans votre estimation consultez le tableau ci-dessous.
Cette évaluation est faite sur la base d’un carton de dimension suivante :
600 x 300 x 300 mm (cartons en vente dans nos locaux).
| Nombre de cartons | Nombre de m² utiles |
|---|---|
| 15 à 30 cartons | 2 m² |
| 31 à 45 cartons | 3 m² |
| 46 à 60 cartons | 4 m² |
| 61 à 80 cartons | 5 m² |
| 81 à 120 cartons | 8 m² |
| 121 à 150 cartons | 10 m² |
| 151 à 180 cartons | 12 m² |
Vous pouvez vous référez aussi au tableau ci-dessous :
| Nombre de palettes | Nombre de m² utiles |
|---|---|
| 1 | 2 m² |
| 3 | 5 m² |
| 4 | 6 m² |
| 6 | 8 m² |
| 7 à 10 | 12 m² |
| 11 à 12 | 14 m² |
| 15 à 18 | 17 m² |


