Vous ne connaissez pas la taille du box dont vous avez besoin ?
Pour vous aider dans votre estimation ce tableau va vous aider. Cette évaluation est faite sur la base d’un carton de dimension suivante : 600 x 300 x 300 mm (cartons en vente dans nos locaux).
| Nombre de cartons | Nombre de m² utiles |
| 15 à 30 cartons | 2 m² |
| 31 à 45 cartons | 3 m² |
| 46 à 60 cartons | 4 m² |
| 61 à 80 cartons | 5 m² |
| 81 à 120 cartons | 8 m² |
| 121 à 150 cartons | 10 m² |
| 151 à 180 cartons | 12 m² |
Vous pouvez vous référez aussi au tableau ci-dessous :
| Nombre de pièces | Nombre de m² utiles |
| 1 chambre | 2 m² |
| Studio de 20 m² | 3 m² |
| Studio de 30 m² | 4 m² |
| Appartement F2 | 5 m² |
| Appartement F3 | 8 m² |
| Appartement F4 | 10 m² |
| Appartement F5 | 12 m² |
Média-boxes reste à votre disposition pour affiner votre estimation